詰め物・被せ物
被せ物
| 項目 | 費用【税込】 |
|---|---|
| フルジルコニア | 98,000円 |
| オールセラミックス | 142,000円 |
| メタルボンド | 65,000円 |
| CADCAM冠 | 保険適用に基づく一部負担金 |
| クラウン(FMC) | 保険適用に基づく一部負担金 |
| 硬質レジン前装冠 | 保険適用に基づく一部負担金 |
土台(コア)
| 項目 | 費用【税込】 |
|---|---|
| 金属コア | 保険適用に基づく一部負担金 |
| ファイバーコア | 9,000円 |
入れ歯・義歯治療
| 項目 | 費用【税込】 |
|---|---|
| 金属床義歯(コバルト) | 230,000円 |
| 金属床義歯(チタン) | 340,000円 |
| シリコンデンチャー | 23,000円 コンフォートの場合、460,000円 |
| ノンクラスプデンチャー | 98,000円 ジルコニアレスト一か所につき17,500円 |
| ノンクラスプデンチャー+シリコーン | 175,000円 ジルコニアレスト一か所につき17,500円 |
| ノンクラスプデンチャー+金属フレーム | 175,000円 ジルコニアレスト一か所につき17,500円 |
| レジン床義歯 | 保険適用に基づく一部負担金 |
| 熱可塑性義歯 (アクリ」) | 保険適用に基づく一部負担金 |
ホワイトニング
| 項目 | 費用【税込】 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | 33,000円 |
| ホームホワイトニング | 22,000円 |
| 追加ジェル | 1本2,200円 |
| デュアルホワイトニング | 55,000円 |
